





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 897 | 3014 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 896 | 2744 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | BRZL - 895 | 4840 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 894 | 3859 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 893 | 6217 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 892 | 4740 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 891 | 4735 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 890 | 8626 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 889 | 5200 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | BRZL - 888 | 6330 |
