





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRMN - 897 | 7008 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRMN - 896 | 1784 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | GRMN - 895 | 7742 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRMN - 894 | 4830 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GRMN - 893 | 9736 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRMN - 892 | 6875 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRMN - 891 | 5202 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRMN - 890 | 1477 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRMN - 889 | 6547 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | GRMN - 888 | 8339 |
