





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | KNYA - 897 | 6628 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | KNYA - 896 | 5287 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | KNYA - 895 | 4128 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | KNYA - 894 | 1661 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KNYA - 893 | 7626 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | KNYA - 892 | 1555 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | KNYA - 891 | 2513 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | KNYA - 890 | 3740 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | KNYA - 889 | 3725 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | KNYA - 888 | 2364 |
